Preise für Haus De Tong Aquadeltapark in Bruinisse
| Monat | Ankunftsdatum Samstag | pro Nacht an Wochenenden | pro Nacht an Wochentagen | Verlängerungstag bei Buchung von mindestens 1 Woche |
€ pro Woche |
| Januar | 06., 13., 20., 27., | 45,00 € | 44,00 € | 37,00 € | 260,00 € |
| Februar | 03. | 57,00 € | 47,00 € | 37,00 € | 260,00 € |
| 10., 17. (Karneval) | 50,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 280,00 € | |
| 24. | 45,00 € | 40,00 € | 37,00 € | 260,00 € | |
| März | 03., 10., 17., 24. | 45,00 € | 40,00 € | 37,00 € | 260,00 € |
| 31. (Karwoche) | 76,00 € | 66,00 € | 51,00 € | 360,00 € | |
| April | 7. (Osterferien) | 76,00 € | 66,00 € | 51,00 € | 360,00 € |
| 14., 21., 28. | 62,00 € | 57,00 € | 52,00 € | 365,00 € | |
| Mai | 5. | 62,00 € | 57,00 € | 52,00 € | 365,00 € |
| 12. (Himmelfahrt), 19. | 65,00 € | 60,00 € | 54,00 € | 380,00 € | |
| 26. (Pfingsten) | 75,00 € | 70,00 € | 62,00 € | 440,00 € | |
| Juni | 02. (Fronleichnam) | 75,00 € | 70,00 € | 62,00 € | 440,00 € |
| 9., 16. | 80,00 € | 75,00 € | 70,00 € | 490,00 € | |
| 23.6. (Saisonbeginn) | 106,00 € | 96,00 € | 81,00 € | 570,00 € | |
| Juli | 1., 8., 15., 22., 29. | 106,00 € | 96,00 € | 81,00 € | 570,00 € |
| August | 5., 12., 19., 26.(Saisonende) | 106,00 € | 96,00 € | 81,00 € | 570,00 € |
| September | 01., 08., 15. | 80,00 € | 70,00 € | 64,00 € | 450,00 € |
| 22., 29. (Herbstferien NRW) | 72,00 € | 62,00 € | 52,00 € | 365,00 € | |
| Oktober | 6., 13. (Herbstferien RhldPf.) | 72,00 € | 62,00 € | 52,00 € | 365,00 € |
| 20., 27. | 45,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 250,00 € | |
| November | 3., 10., 17., 24. | 45,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 250,00 € |
| Dezember | 1., 8., 15. | 45,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 250,00 € |
| 22. (Weihnachtswoche) | 67,00 € | 62,00 € | 52,00 € | 365,00 € | |
| 29.(Silvesterwoche) | 67,00 € | 62,00 € | 52,00 € | 365,00 € | |
| Januar | 5., 12., 20. | 52,00 € | 45,00 € | 37,00 € | 260,00 € |
| 26. (Karneval) | 53,00 € | 43,00 € | 38,00 € | 270,00 € | |
| Februar | 09. (Karneval) | 53,00 € | 43,00 € | 38,00 € | 270,00 € |
| 16., 23. | 52,00 € | 42,00 € | 37,00 € |
260,00 € |
Die Preise sind Komplettpreise und beinhalten Kosten für Strom, Wasser, Gas und Kurtaxe.
Hinzu kommen lediglich die Endeinigung über 40,00 €, 12,00 € für den Rezeptionsservice
sowie 6,00 €/Woche/Fahrzeug für die Scannkarte zum Öffnen des Schlagbaums.
Anreise während der Schulferien ist jeweils samstags ab 15.00 Uhr, Abreise samstags bis 10.30 Uhr.
Teilbelegungen (verlängertes Wochenende etc.) sind nach vorheriger tel. Rücksprache außerhalb der Schulferien und der Hauptsaison möglich.
<a href="http://www.fewo-direkt.de/index.cfm/ava/108355/property/25655/branding/none?refid=availability_calendar" title="FeWo-direkt.de Verfügbarkeitskalender" target="_blank">Verfügbarkeitskalender einsehen</a>

Beschreibung
Mietpreise
